Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - On Trial with Harold Schogger

 WJR BRIDGE COMPETITION Sunday 14 September 14

directed by Harold SchoggerBack to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 7 Loretta & Robin Burns225/ 28878.13 54
2 2 Patsy Bloom & Rochelle Duke194/ 28867.36 48
3 10 Moira & Colin Gershinson183/ 28863.54 42
4=20 Susan & Norman Mandell168/ 28858.33 33
4=21 Mel & Linda Simon168/ 28858.33 33
6 23 Norman & Jennifer Hanison161/ 28855.90 24
7 15 Carol Pinkus & Sheldon Green160/ 28855.56 18
8 5 Carol Julius & Dianne Supperstone148/ 28851.39 12
9 25 Susanne Zamet & Daphn Schogger147/ 28851.04 6
10 22 Linda Christie & Jenifer Rosenberg142/ 28849.31  
11= 6 Vanessa Goldstone & Diane David140/ 28848.61  
11= 9 Pearl & Mark Rubin140/ 28848.61  
13=18 Janice & Paul Bobroff139/ 28848.26  
13=26 Denise Peters & Rosamunde Balcombe139/ 28848.26  
15= 1 Lesley & Harvey Allen138/ 28847.92  
15=17 Marilyn Glyn & Lorette Scheiner138/ 28847.92  
17 14 Lesley Payman & Hanni Siefert136/ 28847.22  
18=11 Alex Collis & Pat Franklin132/ 28845.83  
18=13 Susan & Brian Lee132/ 28845.83  
20 16 Michael & Tamara Rabin128/ 28844.44  
21 3 Susan Bentata & Jane Azizoff127/ 28844.10  
22 12 Roz Laren & Carole Mosheim124/ 28843.06  
23 19 Susie James & Susan Graber121/ 28842.01  
24 24 Janice Kirby & Antoinette Soning117/ 28840.63  
25 4 Robert & Joy Bernstein111/ 28838.54  
26 8 Rina Dwek & Joan Wides86/ 28829.86  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 8 11 11 5 7 10 2 8 10 5 5 5 2 8 15 6 9 11                 1 138
2     4 13 3 16 8 15 10 14 12 10 9 8 5 14 7 14 16 16             2 194
3         1 3 8 8 6 2 10 0 12 8 15 4 7 10 7 10 12 4         3 127
4             2 2 1 14 5 5 5 0 10 2 7 0 16 15 8 5 0 14     4 111
5                 4 8 16 5 15 8 5 9 7 10 7 6 16 0 12 16 0 4 5 148
6 3 9                 5 14 15 2 2 9 7 10 7 6 8 16 2 8 9 8 6 140
7 13 16 9 14                 9 16 10 12 16 16 7 12 14 12 12 8 14 15 7 225
8 0 3 14 5 4 16                 0 0 7 2 14 2 1 5 0 8 1 4 8 86
9 16 14 11 10 15 3 4 8                 7 5 7 6 1 5 5 14 9 0 9 140
10 10 11 16 16 8 6 16 15 1 16                 7 15 8 12 12 8 4 2 10 183
11 4 0 0 0 12 10 8 8 15 10 16 2                 12 5 5 8 9 8 11 132
12 2 7 2 13 7 14 2 0 1 14 14 5 16 2                 8 0 9 8 12 124
13 6 3 7 8 7 10 14 8 10 5 5 14 5 8 6 0                 1 15 13 132
14 8 5 2 11 13 0 12 8 10 14     11 16     9 6     8 0     2 1 14 136
15 16 13 12 3 1 13 8 8 15 0 11 11     11 7     9 10     4 8     15 160
16     5 6 15 13 0 1 15 2 0 14 1 8     9 6     2 4     15 12 16 128
17 0 2     8 10 14 14 1 6 0 11 0 14 14 7     9 4     16 8     17 138
18     0 0     8 8 12 8 2 11 1 14 10 16 0 0     15 11     7 16 18 139
19 6 5     4 6     15 2 11 2 11 8 6 4 7 5 2 14     11 2     19 121
20     16 16     14 16     11 2 7 0 1 10 9 14 0 0 15 11     12 14 20 168
21 12 16     9 2     6 11     14 8 16 16 9 2 9 10 4 12 4 8     21 168
22     14 3     2 8     11 11     11 2 9 11 9 6 8 4 16 2 7 8 22 142
23 14 9     9 6     6 11     7 8     9 6 9 1 8 11 11 8 16 12 23 161
24 13 7 9 8     14 8     4 6     1 12     0 1 4 11 4 0 7 8 24 117
25 10 13 7 2 9 6     6 2     4 8     9 16     0 16 8 16 7 8 25 147
26 3 0 5 11 12 0 8 1     6 16     6 14     9 10     14 8 15 1 26 139



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 9 8 6
5 2
Q 10 2
♣ 8 7 5 4
 
♠ A 10 2
J 9 8
K J 6
♣ A Q 9 3
  ♠ 7 5 4 3
A 6
A 9 8 5 3
♣ J 2
  ♠ K Q
K Q 10 7 4 3
7 4
♣ K 10 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 14  9088
13 25  130610
12 23  200214
11 21  150412
10 19  50106
9 17 800 160
8 15  460016
7 26 50 133
24 6 50 133
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 7 2
Q 9 7
A 4
♣ 9 6 3 2
 
♠ J 4 3
A 8 6 5
K 10 8 5
♣ K Q
  ♠ A K 6 5
J 10 4
J 9 3 2
♣ A 7
  ♠ Q 8
K 3 2
Q 7 6
♣ J 10 8 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 14 100 115
13 25  400313
12 23 50 79
11 21  430016
10 19 100 115
9 17 150 142
8 15  400313
7 26 200 160
24 6 50 79
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 3
K 3 2
K J 5 3 2
♣ Q 5 3
 
♠ K J 8 7 6 2
Q J 8 7
9 4
♣ 2
  ♠ Q 10 4
10 6
A Q 6
♣ A 9 8 6 4
  ♠ A 5
A 9 5 4
10 8 7
♣ K J 10 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 15  170412
1 26  50115
13 24  14079
12 22  200214
11 20  1920016
10 18 200 160
9 16  50115
8 14 90 142
25 7  14079
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 6 4 3 2
7
3
♣ K J 6 5 4 3 2
 
♠ A J 10 7
K 6 2
A Q 10 7 5
♣ Q
  ♠ K
Q 10 9 8 5
9 8 4 2
♣ 9 8 7
  ♠ Q 9 8 5
A J 4 3
K J 6
♣ A 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 15 600 133
1 26  100511
13 24  9088
12 22 600 133
11 20  150016
10 18 630 160
9 16 130 106
8 14  100511
25 7  140214
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ ---
Q J 9 8 4 3 2
10 9
♣ Q 8 6 2
 
♠ 9 8 7
10 6
K J 7 4
♣ K J 9 3
  ♠ A 5 4 3
7 5
Q 8 6 5
♣ A 10 5
  ♠ K Q J 10 6 2
A K
A 3 2
♣ 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 16  400115
2 14  200313
1 25  10079
13 23  10079
12 21  10079
11 19 650 124
10 17 50% 50%88
9 15 710 151
26 8 650 124
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K
Q 9 7
A 10 6 5
♣ A K 6 5 4
 
♠ A 10 8 2
A J 6 5 4 3
8 7
♣ Q
  ♠ Q 6 5 4 3
K 10 2
K J 3
♣ 10 2
  ♠ J 9 7
8
Q 9 4 2
♣ J 9 8 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 16  140313
2 14 400 160
1 25 100 106
13 23 100 106
12 21 130 142
11 19 100 106
10 17  50610
9 15  140313
26 8  150016
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 6 5
A 8 7 6 5 3
8
♣ Q 8 7 5
 
♠ A Q 9 7 4
10 9 4
9 6
♣ A J 6
  ♠ K J 10 3 2
---
A Q J 7
♣ 10 4 3 2
  ♠ 8
K Q J 2
K 10 5 4 3 2
♣ K 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 17  650214
3 15  62088
2 26  62088
1 24  650214
13 22  200142
12 20  650214
11 18  62088
10 16  140160
14 9  300124
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A 10 8 4
Q 9 6
10 9 8 6
♣ 10 4
 
♠ K 2
8 3
Q J 7 5 4
♣ Q 7 6 2
  ♠ Q 7 6 5 3
K J 10 5
2
♣ K J 5
  ♠ J 9
A 7 4 2
A K 3
♣ A 9 8 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 17 50 214
3 15 90 88
2 26 120 151
1 24 90 88
13 22 90 88
12 20  100016
11 18 90 88
10 16 120 151
14 9 90 88
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 9
Q J 9 5 2
9 6 4 3
♣ J 7
 
♠ J 4 3 2
4 3
J
♣ Q 9 6 5 3 2
  ♠ Q 8
K 10 8 7
Q 7 5 2
♣ A K 10
  ♠ K 10 7 6 5
A 6
A K 10 8
♣ 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 18  100412
4 16  120115
3 14  90610
2 25  50106
1 23  50106
13 21  50106
12 19  120115
11 17 110 151
15 10 110 151
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 6 5 4 3
K 8 6
8 4 3
♣ 8 6
 
♠ K 9 2
9 7 2
K 10 9 2
♣ Q J 9
  ♠ A Q J 8
J 5 4
A Q J 6
♣ 5 4
  ♠ 7
A Q 10 3
7 5
♣ A K 10 7 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 18  10088
4 16 110 142
3 14  300214
2 25 110 142
1 23  110511
13 21  110511
12 19 110 142
11 17 100 106
15 10  600016
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ J 8 4
Q 10 7 3
A 9 5
♣ J 10 3
 
♠ A 9 6 5 3
8 4 2
J 6
♣ 8 6 2
  ♠ K 7 2
K J 6
K Q 10 4
♣ K 9 7
  ♠ Q 10
A 9 5
8 7 3 2
♣ A Q 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 19 50 511
5 17 150 160
4 15 50 511
3 26 90 106
2 24 110 124
1 22 50 511
13 20 50 511
12 18 120 142
16 11 0 016
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K J 9 2
6 2
10 6 5
♣ 10 9 6 3
 
♠ 7
A J 10 7 5 4 3
K Q 4
♣ A 4
  ♠ A Q 10 6 5
---
A J 7 2
♣ Q 8 7 5
  ♠ 8 4 3
K Q 9 8
9 8 3
♣ K J 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 19 50 142
5 17  400511
4 15  400511
3 26  430016
2 24  140106
1 22  400511
13 20 50 142
12 18  400511
16 11 50 142
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q 9
A Q J 10
8
♣ A K 8 7 5 2
 
♠ K J 10 8 6 2
K 8 7 2
9 4
♣ 9
  ♠ 5 4
6 5 4 3
A K 6 3
♣ Q 4 3
  ♠ A 7 3
9
Q J 10 7 5 2
♣ J 10 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 20 110 97
6 18 600 151
5 16 600 151
4 14  100511
3 25 130 124
2 23 110 97
1 21  110214
13 19  100511
17 12  130016
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A K J 7 4
4
K 7 2
♣ K 10 9 8
 
♠ Q
9 7 2
8 4 3
♣ J 7 6 5 3 2
  ♠ 10 6 2
Q 6 5
Q 10 9 6 5
♣ A 4
  ♠ 9 8 5 3
A K J 10 8 3
A J
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 20 520 160
6 18 460 214
5 16 480 88
4 14 430 016
3 25 480 88
2 23 480 88
1 21 480 88
13 19 480 88
17 12 510 142
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q 7 5
10 9 6
9 8 3
♣ Q 7 5 4
 
♠ J 10 9
A Q 5 4
J 10 7
♣ 8 3 2
  ♠ A K 6 3 2
J 7 3
5
♣ A K 9 6
  ♠ 8 4
K 8 2
A K Q 6 4 2
♣ J 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 21  450016
7 19  170106
6 17  420214
5 15  200511
4 26  170106
3 24  140151
2 22  200511
1 20  140151
18 13  170106
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ J 9 8 4
K 3
A J 7 5
♣ A Q 8
 
♠ A 7 5
8 7 5 4 2
Q 6
♣ K 10 5
  ♠ K 10 3
Q 10 9
K 10 9 8 2
♣ 9 4
  ♠ Q 6 2
A J 6
4 3
♣ J 7 6 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 21  150016
7 19 150 124
6 17 110 97
5 15 110 97
4 26  100214
3 24  50412
2 22 400 142
1 20 90 610
18 13 430 160
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 2
A 10 6 3
K 6 4
♣ K Q 8 7
 
♠ K J 7 5 3
Q 8 7 5 2
8 7
♣ J
  ♠ 8 6 4
J 4
A 10 9 3
♣ 6 5 4 2
  ♠ A Q 9
K 9
Q J 5 2
♣ A 10 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 22 430 79
8 20 430 79
7 18 490 160
6 16 430 79
5 14 430 79
4 25 430 79
3 23 430 79
2 21 430 79
19 1 430 79
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A J 4
Q 8
10 8 3
♣ K 9 6 5 4
 
♠ K 8
K 5
K 9 6 5 4
♣ A Q 8 3
  ♠ Q 10 5 3
J 10 9 7 3
A J 7
♣ 2
  ♠ 9 7 6 2
A 6 4 2
Q 2
♣ J 10 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 22  90511
8 20  130214
7 18 150 160
6 16 50 106
5 14 50 106
4 25  500016
3 23 50 106
2 21 100 142
19 1  90511
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 10
Q 10 4 3
9 6 4 3
♣ 10 8 3
 
♠ J 6
J 2
A J 8 7
♣ Q J 9 5 4
  ♠ K Q 9 5 4 2
7 6
K 10
♣ A K 7
  ♠ 8 7 3
A K 9 8 5
Q 5 2
♣ 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 23  62079
9 21  62079
8 19  130142
7 17  62079
6 15  62079
5 26  62079
4 24 100 160
3 22  62079
20 2  650016
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A Q 4 3
4
K 10 3 2
♣ J 10 9 2
 
♠ 7 2
A K Q 9
J
♣ A K Q 8 7 4
  ♠ 9 5
J 8 6 5 3 2
9 8 6 5
♣ 5
  ♠ K J 10 8 6
10 7
A Q 7 4
♣ 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 23 200 151
9 21  620610
8 19  650214
7 17 170 124
6 15  620610
5 26  620610
4 24 200 151
3 22  110106
20 2  680016
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 9 3
9 6 2
10 5 3
♣ A K 8 6
 
♠ K 10 8 7 6
7 3
8 7 2
♣ Q 9 3
  ♠ Q J 5
A Q 10 8
Q J 9 4
♣ 10 2
  ♠ 4 2
K J 5 4
A K 6
♣ J 7 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 24 100 124
10 22 50 88
9 20  110115
8 18  110115
7 16 110 142
6 14 50 88
5 25 150 160
4 23 50 88
21 3  100412
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 10 8 7 5
J 8
A Q 10
♣ J 3 2
 
♠ K Q
K 9 3
K 9
♣ K Q 10 9 7 6
  ♠ 9 4 3 2
A Q 5 4
7 4
♣ A 8 4
  ♠ J 6
10 7 6 2
J 8 6 5 3 2
♣ 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 24  150511
10 22  130124
9 20  150511
8 18  150511
7 16  130124
6 14 80 160
5 25  660016
4 23  150511
21 3  130124
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 7 2
A K 10 7 6
J 4
♣ A Q 9 8
 
♠ A 6 4
Q 9 4 3 2
10 8 5 3
♣ J
  ♠ K Q 10 5 3
J 8
K
♣ K 10 6 5 3
  ♠ J 9 8
5
A Q 9 7 6 2
♣ 7 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 25 90 88
11 23  100511
10 21 100 124
9 19  100511
8 17  300016
7 15 100 124
6 26  110214
5 24 100 124
22 4 300 160
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A Q J 8 7
K 10 9 7
K 4
♣ 8 4
 
♠ 6 4 2
A 5 4 2
10 9 6
♣ K 9 2
  ♠ K
Q J 8 6 3
A Q 8
♣ J 10 7 5
  ♠ 10 9 5 3
---
J 7 5 3 2
♣ A Q 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 25  150016
11 23  5088
10 21  5088
9 19 420 142
8 17  5088
7 15  5088
6 26  5088
5 24 500 160
22 4  100214
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 7 6 4 2
A Q 8 3
8
♣ 9 8 3
 
♠ 9 8
10 4 2
K 5 2
♣ A K 7 5 4
  ♠ 10
K J 9 6 5
J 10 4 3
♣ Q J 6
  ♠ A K J 5 3
7
A Q 9 7 6
♣ 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 26 170 115
12 24 420 97
11 22 420 97
10 20 200 412
9 18 420 97
8 16 170 115
7 14 450 142
6 25 420 97
23 5 480 160
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 7 4
J 4 2
Q 4
♣ 10 9 5 4 2
 
♠ 9 6 5 2
A K 9 6
A J 9 6
♣ K
  ♠ J 8 3
10 5 3
K 5 3
♣ A 8 7 6
  ♠ A Q 10
Q 8 7
10 8 7 2
♣ Q J 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 26 200 151
12 24  9088
11 22  9088
10 20  120214
9 18  200016
8 16  110412
7 14 200 151
6 25  9088
23 5 100 124

Ranking

Results produced on Sunday 14 September 2014 at 8:52 PM